Sıralamada ancak 68. sırada yer alabildik…
Dünya İnsan kaynakları Endeksi 2015
| Sıra | Ekonomi | Puan |
|---|---|---|
| 1 | Finland | 85.78 |
| 2 | Norway | 83.84 |
| 3 | Switzerland | 83.58 |
| 4 | Canada | 82.88 |
| 5 | Japan | 82.74 |
| 6 | Sweden | 82.73 |
| 7 | Denmark | 82.47 |
| 8 | Netherlands | 82.3 |
| 9 | New Zealand | 81.84 |
| 10 | Belgium | 81.12 |
| 11 | Austria | 81.02 |
| 12 | Ireland | 80.59 |
| 13 | Australia | 80.22 |
| 14 | France | 80.15 |
| 15 | Slovenia | 79.95 |
| 16 | Estonia | 79.88 |
| 17 | United States | 79.64 |
| 18 | Lithuania | 79.33 |
| 19 | United Kingdom | 79.07 |
| 20 | Iceland | 78.86 |
| 21 | Luxembourg | 78.79 |
| 22 | Germany | 78.55 |
| 23 | Latvia | 78.39 |
| 24 | Singapore | 78.15 |
| 25 | Czech Republic | 77.6 |
| 26 | Russian Federation | 77.54 |
| 27 | Cyprus | 77.33 |
| 28 | Poland | 77.06 |
| 29 | Israel | 77.03 |
| 30 | Korea, Rep. | 76.84 |
| 31 | Ukraine | 76.21 |
| 32 | Hungary | 75.82 |
| 33 | Malta | 75.77 |
| 34 | Slovak Republic | 75.48 |
| 35 | Italy | 75.44 |
| 36 | Croatia | 75.37 |
| 37 | Kazakhstan | 74.56 |
| 38 | Portugal | 74.5 |
| 39 | Romania | 73.94 |
| 40 | Greece | 73.7 |
| 41 | Spain | 73.3 |
| 42 | Bulgaria | 72.81 |
| 43 | Armenia | 72.5 |
| 44 | Kyrgyz Republic | 71.82 |
| 45 | Chile | 71.8 |
| 46 | Philippines | 71.24 |
| 47 | Uruguay | 71.18 |
| 48 | Argentina | 71.01 |
| 49 | Panama | 71.01 |
| 50 | Serbia | 70.97 |
| 51 | Mongolia | 70.75 |
| 52 | Malaysia | 70.24 |
| 53 | Costa Rica | 69.75 |
| 54 | United Arab Emirates | 69.39 |
| 55 | Macedonia, FYR | 69.31 |
| 56 | Qatar | 69.04 |
| 57 | Thailand | 68.78 |
| 58 | Mexico | 68.5 |
| 59 | Vietnam | 68.48 |
| 60 | Sri Lanka | 68.19 |
| 61 | Peru | 68.13 |
| 62 | Colombia | 67.63 |
| 63 | Azerbaijan | 67.58 |
| 64 | China | 67.47 |
| 65 | Tajikistan | 67.24 |
| 66 | Albania | 67.2 |
| 67 | Trinidad and Tobago | 67.1 |
| 68 | Turkey | 67.09 |
| 69 | Indonesia | 66.99 |
| 70 | El Salvador | 66.89 |
| 71 | Moldova | 66.81 |
| 72 | Mauritius | 66.66 |
| 73 | Bolivia | 66.46 |
| 74 | Jamaica | 65.95 |
| 75 | Paraguay | 65.68 |
| 76 | Jordan | 65.59 |
| 77 | Barbados | 65.09 |
| 78 | Brazil | 64.6 |
| 79 | Guyana | 64.17 |
| 80 | Iran, Islamic Rep. | 63.2 |
| 81 | Dominican Republic | 62.79 |
| 82 | Ghana | 62.63 |
| 83 | Zambia | 62.5 |
| 84 | Egypt | 61.38 |
| 85 | Saudi Arabia | 61.38 |
| 86 | Guatemala | 61.34 |
| 87 | Bhutan | 61.11 |
| 88 | Botswana | 60.81 |
| 89 | Cameroon | 60.75 |
| 90 | Nicaragua | 60.65 |
| 91 | Venezuela | 60.51 |
| 92 | South Africa | 60.5 |
| 93 | Kuwait | 59.31 |
| 94 | Namibia | 59.09 |
| 95 | Morocco | 59.04 |
| 96 | Honduras | 58.93 |
| 97 | Cambodia | 58.55 |
| 98 | Tunisia | 58.21 |
| 99 | Bangladesh | 57.62 |
| 100 | India | 57.62 |
| 101 | Kenya | 57.54 |
| 102 | Uganda | 57.34 |
| 103 | Tanzania | 56.56 |
| 104 | Madagascar | 56.25 |
| 105 | Lao PDR | 56.16 |
| 106 | Nepal | 55.77 |
| 107 | Lesotho | 54.74 |
| 108 | Rwanda | 54.17 |
| 109 | Mozambique | 54.04 |
| 110 | Malawi | 53.49 |
| 111 | Senegal | 53.04 |
| 112 | Myanmar | 52.97 |
| 113 | Pakistan | 52.63 |
| 114 | Algeria | 52.14 |
| 115 | Ethiopia | 50.25 |
| 116 | Burkina Faso | 49.22 |
| 117 | Côte d’Ivoire | 49.02 |
| 118 | Mali | 48.51 |
| 119 | Guinea | 48.25 |
| 120 | Nigeria | 47.43 |
| 121 | Burundi | 46.76 |
| 122 | Mauritania | 42.29 |
| 123 | Chad | 41.1 |
| 124 | Yemen | 40.72 |
Dünya İnsan Kaynakları 2015 Endeksi

