Times Higher Education tarafından ün sıralamasına göre 2014'de dünyanın en iyi ilk 100 üviversitesi, "Top Universities by reputation 2014 ranking" listesi yayınlandı. Listede her yıl olduğu gibi ABD ve İngiltere hakimiyeti göze çarpıyor. Listenin 71-80 arası sırasında ise ülkemizden Orta Doğu Teknik Üniversitesi yer almakta.
Sıra | Üniversite | Ülke |
1 | Harvard University | ABD |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | ABD |
3 | Stanford University | ABD |
4 | University of Cambridge | İngiltere |
5 | University of Oxford | İngiltere |
6 | University of California, Berkeley | ABD |
7 | Princeton University | ABD |
8 | Yale University | ABD |
9 | California Institute of Technology (Caltech) | ABD |
10 | University of California, Los Angeles (UCLA) | ABD |
11 | The University of Tokyo | Japan |
12 | Columbia University | ABD |
13 | Imperial College London | İngiltere |
14 | University of Chicago | ABD |
15 | University of Michigan | ABD |
16 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | İsviçre |
17 | Cornell University | ABD |
18 | Johns Hopkins University | ABD |
19 | Kyoto University | Japan |
20 | University of Toronto | Kanada |
21 | National University of Singapur (NUS) | Singapur |
22 | University of Pennsylvania | ABD |
23 | University of Illinois at Urbana Champaign | ABD |
24 | London School of Economics and Political Science (LSE) | İngiltere |
25 | University College London (UCL) | İngiltere |
26 | Seoul National University | Kore Cumhuriyeti |
27 | New York University (NYU) | ABD |
28 | University of Wisconsin-Madison | ABD |
29 | Carnegie Mellon University | ABD |
30 | Duke University | ABD |
31 | University of Washington | ABD |
32 | University of California, San Francisco | ABD |
33 | University of British Columbia | Kanada |
33 | McGill University | Kanada |
33 | University of Texas at Austin | ABD |
36 | Tsinghua University | Çin |
37 | Northwestern University | ABD |
38 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | ABD |
39 | Pennsylvania State University | ABD |
40 | University of California, San Diego | ABD |
41 | Peking University | Çin |
42 | Delft University of Technology | Hollanda |
43 | The University of Hong Kong | Hong Kong |
43 | King's College London | İngiltere |
43 | University of Melbourne | Avustralya |
46 | University of Edinburgh | İngiltere |
46 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Almanya |
48 | Purdue University | ABD |
49 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | İsviçre |
50 | Osaka University | Japan |
51-60 | University of California, Davis | ABD |
51-60 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
51-60 | Karolinska Institute | Sweden |
51-60 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Kore Cumhuriyeti |
51-60 | University of Manchester | İngiltere |
51-60 | University of Minnesota | ABD |
51-60 | Lomonosov Moscow State University | Rusya |
51-60 | Ohio State University | ABD |
51-60 | National Taiwan University | Tayvan |
51-60 | Tokyo Institute of Technology | Japonya |
61-70 | Avustralyan National University | Avustralya |
61-70 | University of California, Santa Barbara | ABD |
61-70 | University of Massachusetts | ABD |
61-70 | Michigan State University | ABD |
61-70 | University of North Carolina at Chapel Hill | ABD |
61-70 | Universität Heidelberg | Almanya |
61-70 | University of Southern California | ABD |
61-70 | University of Sydney | Avustralya |
61-70 | Technische Universität München | Almanya |
61-70 | Tohoku University | Japonya |
71-80 | University of Amsterdam | Hollanda |
71-80 | Boston University | ABD |
71-80 | Humboldt-Universität zu Berlin | Almanya |
71-80 | Indiana University | ABD |
71-80 | KU Leuven | Belgium |
71-80 | Middle East Technical University (ODTÜ) | TÜRKİYE |
71-80 | Université Paris-Sorbonne | Fransa |
71-80 | University of Pittsburgh | ABD |
71-80 | Texas A&M University | ABD |
71-80 | Washington University in St Louis | ABD |
81-90 | Brown University | ABD |
81-90 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
81-90 | Freie Universität Berlin | Almanya |
81-90 | Leiden University | Hollanda |
81-90 | University of Maryland, College Park | ABD |
81-90 | Mayo Medical School | ABD |
81-90 | University of Queensland Avustralya | Avustralya |
81-90 | University of São Paulo | Brezilye |
81-90 | Utrecht University | Hollanda |
81-90 | Yonsei University | Kore Cumhuriyeti |
91-100 | University of Arizona | ABD |
91-100 | University of Florida | ABD |
91-100 | London Business School | İngiltere |
91-100 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | İngiltere |
91-100 | Nanyang Technological University | Singapur |
91-100 | University of New South Wales | Avustralya |
91-100 | Université Pierre et Marie Curie | Fransa |
91-100 | Rutgers, The State University of New Jersey | ABD |
91-100 | RWTH Aachen University | Almanya |
91-100 | Technion Israel Institute of Technology | İsrail |
Kaynak: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014/reputation-ranking/range/71-80